SD系列 产品优势
SD系列 技术特点
SD系列 型号说明
德国Elektror依莱克罗漩涡风机/旋涡风机/侧流风机/真空泵/气泵/射流风机
型号 | 频率 | 风量 | 总压差 | 功率 |
Modle | Hz | m3/min | mbar | kW |
SD20 M | 50 | 0.88 | -80~85 | 0.18 |
60 | 1.05 | -110~120 | 0.29 | |
SE20 | 50 | 0.95 | -75~80 | 0.19 |
60 | 1.15 | -110~120 | 0.33 | |
SD22 M | 50 | 1.5 | -140~140 | 0.42 |
60 | 1.6 | -140~140 | 0.52 | |
SE22 | 50 | 1.45 | -140~140 | 0.48 |
60 | 1.7 | -140~140 | 0.6 | |
SD24 M | 50 | 2.1 | -67~70 | 0.32 |
60 | 2.4 | -72~72 | 0.51 | |
SE24 | 50 | 2.2~2.3 | -66~68 | 0.34 |
60 | 2.5~2.7 | -68~68 | 0.45 | |
SD2n M | 50 | 1.25 | -180~210 | 0.5 |
60 | 1.6 | -180~210 | 0.66 | |
SE2n | 50 | 1.3 | -180~210 | 0.52 |
60 | 1.55 | -180~210 | 0.74 | |
SD4n | 50 | 2.6 | -180-225 | 1.3 |
60 | 3.1 | -240~240 | 1.6 | |
SE4n | 50 | 2.8 | -180~180 | 0.95 |
60 | 3.1 | -240~240 | 1.5 | |
SD6 | 50 | 4.6 | -230~300 | 2.1 |
60 | 5.6 | -260~300 | 3.1 | |
SD7 | 50 | 7 | -220~220 | 3 |
60 | 8.5 | -200~200 | 3.6 | |
SD72 | 50 | 7 | -280~350 | 4 |
60 | 8.5 | -300~370 | 6.1 | |
SD80 | 50 | 8.9 | -280~300 | 5.5 |
60 | 10.5 | -300~300 | 6.8 | |
SD8 | 50 | 8.9 | -280~370 | 5.7 |
60 | 10.5 | -300~300 | 7 | |
SD82 | 50 | 8.9 | -280~380 | 6.2 |
60 | 10.5 | -300~440 | 9 | |
SD90 | 50 | 14.2 | -190~170 | 5.9 |
60 | 17 | -180~160 | 7.6 | |
SD9 | 50 | 14.2 | -260~280 | 8 |
60 | 17 | -280~280 | 11.5 | |
SD92 | 50 | 14.2 | -280~350 | 9 |
60 | 17 | -280~350 | 13.2 | |
SD400 | 50 | 2.8 | -260~280 | 1.5 |
60 | 3.2 | -280~310 | 2 | |
SD420 | 50 | 2.8 | -260~340 | 1.8 |
60 | 3.2 | -280~360 | 2.64 | |
SD540 | 50 | 3.5 | -290~380 | 3.5 |
60 | 4.2 | -300~380 | 4.2 | |
SD600 | 50 | 4.3 | -270~300 | 2.6 |
60 | 5.2 | -280~300 | 3.4 | |
SD740 | 50 | 6.8 | -300~400 | 5.3 |
60 | 8.1 | -300~350 | 6.4 | |
SD800 | 50 | 8.5 | -320~375 | 6.5 |
60 | 10.2 | -320~350 | 8.5 | |
SD820 | 50 | 8.5 | -320~420 | 7.5 |
60 | 10.2 | -320~420 | 9.7 |
扫一扫